QUANTI E “DOVE” SAREMO NEL 2.100 PROSSIMO VENTURO
Sempre interessanti le infografiche di visual capitalist.
Di seguito le proiezioni (in milioni di persone) delle Nazioni Unite per ogni regione nel 2015, 2030, 2050, and 2100:
Region | 2015 | 2030 | 2050 | 2100 |
---|---|---|---|---|
World | 7,349 | 8,501 | 9,725 | 11,213 |
Africa | 1,186 | 1,679 | 2,478 | 4,387 |
Asia | 4,393 | 4,923 | 5,267 | 4,889 |
Europe | 738 | 734 | 707 | 646 |
Northern America | 358 | 396 | 433 | 500 |
Latin America / Caribbean | 634 | 721 | 784 | 721 |
Oceania | 39 | 47 | 57 | 71 |
Quindi “saremo” principalmente in Asia e Africa e sempre meno in Europa, anche se la grafica non dice dove si posizioneranno gli oltre 3 miliardi di nuovi africani, che rappresentano un po’ l’ago della bilancia del cambiamento demografico previsto.
0 commenti